COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

30/12/2020

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 77 78,06 76,9 77,97
may-21 77,62 78,63 77,55 78,57
jul-21 78,16 79,18 78,15 79,13
oct-21 76,74 76,74 76,74 76,76
dic-21 74,2 75,1 74,1 75,11
mar-22 74,75 75,5 74,75 75,51
may-22 74,54 75,32 74,54 75,32
jul-22 74,09 74,88 74,09 74,91
oct-22 - - - 72,21
dic-22 69,6 71,2 69,54 70,56